Hinnasto
Selkeät hinnat. Ei yllätyksiä.
Sopimusasiakkaille laadimme aina kiinteistökohtaisen tarjouksen. Yksittäisten töiden hinnat näet alta. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, ellei toisin mainita.
Normaali työaika
Palveluhinnasto
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Kiinteistöhuoltotyö / huoltomies | 52 €/h+ ALV |
| Korjaus- ja kunnostustyö | 55 €/h+ ALV |
| Siivoustyö | 39 €/h+ ALV |
| Tekninen huoltotyö | 59 €/h+ ALV |
| LVI-työ | 59 €/h+ ALV |
| Sähkötyö | 62 €/h+ ALV |
| Piha- ja ulkoaluetyö | 49 €/h+ ALV |
| Jätteiden vienti / tyhjennystyö | 49 €/h+ ALV |
| Huoltoauton lähtöveloitus | 35 €+ ALV |
Minimiveloitus 2 tuntia. Materiaalit ja tarvikkeet laskutetaan erikseen.
Päivystys
Päivystyshinnasto
Päivystys on käytettävissä ainoastaan kiinteistöille, joilla on voimassa oleva Huolto257:n huolto- tai päivystyssopimus.
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Arkisin klo 16–22 | 95 €/h+ ALV |
| Arkisin klo 22–07 | 120 €/h+ ALV |
| Lauantaisin | 120 €/h+ ALV |
| Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä | 145 €/h+ ALV |
Päivystyksen minimiveloitus 2 tuntia.
Sopimuskohteet
Ovenavaus
Ovenavauspalvelu on tarkoitettu ainoastaan Huolto257:n sopimuskiinteistöjen asukkaille ja käyttäjille. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Ovenavauspalvelu ei ole avoin palvelu kaikille kuluttajille. Palvelu on käytettävissä vain Huolto257:n sopimuskohteissa.
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Arkisin klo 07–16 | 40 €sis. ALV |
| Arkisin klo 16–22 | 60 €sis. ALV |
| Klo 22–07 | 90 €sis. ALV |
| Viikonloput ja pyhäpäivät | 90 €sis. ALV |
Tarvitsetko sopimustarjouksen?
Kiinteistökohtainen hinnoittelu taloyhtiöille ja yrityksille – pyydä tarjous ja vastaamme nopeasti.